◎入力済み
|
月日 |
大会名 |
場所 |
要項 | タイム | スタートリスト | 写真 | 結果 | |
| 1 | 2.12 | 第20回中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ ◎ |
| 2 | 3.18 | 第8回投てき記録会 | 西条農 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 4 | 4.15〜16 | H18県強化記録会 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ ◎ |
| 5 | 4.15〜16 | 呉市陸上春季記録会 | 呉高専 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 4.15 | 中国実業団第1回長距離記録会 | 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 6 | 4.21〜23 | 第59回呉地区高校総体 | 呉二河 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ ◎ |
| 7 | 4.29 | 第40回織田記念国際陸上 | ビックアーチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ ◎ ◎ | ◎ ◎ ◎ |
| 8 | 5.2〜4 | 第112回広島地区高校総体 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 9 | 5.3〜4 | 福山地区高校総体 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ ◎ |
| 5.3 | 呉市市民体育大会 | 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 10 | 5.6, 13,14 | 第45回中国実業団 | みよし | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 5.12〜14 | 中四国インカレ | 徳島 鳴門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 12 | 5.26〜28 | 第59回広島県高校総体 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | 5.27 | 県実業団・学生合同陸上 | びんご | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 6.2〜3 | 呉市中学校総合体育大会 | 呉スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
| 15 | 6.3 | 第1回高校記録会 | びんご | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ ◎ |
| 16 | 6.3〜4 | 3回県中学陸上記録会 | ビックアーチ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 17 | 6.10〜11 | H18呉市陸上選手権 | 呉スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 6.10 | 広島地区中学校陸上 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 6.17〜18 | 広島市中学校陸上選手権 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 6.23〜25 | 第60回広島県陸上選手権 | スタジアム | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 21 | 7.2 | 第22回全国小学生広島大会 | スタジアム | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 22 | 7.8〜9 | 中学校通信陸上 | スタジアム | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 23 | 7.15〜16 | 広島市陸上選手権 | スタジアム | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ ◎ |
| 24 | 7.17 | 広島市立高校総体 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 7.23〜24 | 広島県中学校陸上選手権 | ビックアーチ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 26 | 8.4〜6 | 呉地区高校対抗陸上 | 呉総スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ ◎ |
| 27 | 8.5〜6 | 呉市中学校陸上選手権 | 呉総スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 28 | 8.8〜9 | 広島地区高校陸上選手権 | 東広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 29 | 8.8 | 三次地区高校選手権 | 三次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 29 | 8.9〜10 | 福山地区高校対抗陸上 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ ◎ |
| 8.18〜21 | 全国中学校陸上選手権 | 香川 | ◎ | ◎ ◎ | ||||
| 30 | 8.19 | 呉市陸上競技協会長距離ナイター | 呉総合ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 31 | 8.14〜15 | 広島市中学校総合体育大会 | ビックア^チ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 8.25〜27 | 全国小学生交流陸上 | 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 8.28 | ジュニアオリンピック中学生記録会 | みよし | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 34 | 8.26〜27 | 広島県高校対抗陸上 | 竹ヶ端 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 35 | 9.2〜3 | 広島地区高校新人陸上 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 36 | 9.2〜3 | 呉地区高校新人陸上 | 呉総合スポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ |
| 37 | 9.9〜10 | 福山地区高校新人陸上 | 竹ヶ端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 39 | 9.17 | 広島県高校クロカン駅伝 男子 | 道後山 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 40 | 9.17 | 広島県高校クロカン駅伝 女子 | 道後山 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 41 | 9.23〜24 | 広島県高校新人陸上 | 東広島 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 44 | 9.30〜10.01 | 広島県中学校総体陸上 | ビッグアーチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 43 | 9.30 | 第2回高校記録会 | びんご | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ |
| 42 | 9.23 | 第2回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 43 | 10.7 | 第3回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 45 | 10.9 | 第2回広島市陸上記録会 | ビックアーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ ◎ |
| 10.22 | 全国レディース陸上 | スタジアム | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 10.28 | 第3回高校記録会 | 東広島 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
| 47 | 10.29 | 第43回県実業団駅伝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | 10.29 | 県小学生総体陸上 | 東広島市 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 49 | 11.05 | 県高校男子駅伝 | みよし駅伝コース | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 49 | 11.05 | 県高校女子駅伝 | みよし駅伝コース | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 11.12 | 県民体育大会陸上 | びんご | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 11.19 | 中国中学校駅伝 | 東広島 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 11.18〜19 | 男子48回中国高校駅伝 | みよし | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 11.18〜19 | 女子20回中国高校駅伝 | みよし | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 52 | 11.19 | 中国実業団駅伝 | 世羅駅伝コース | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 53 | 11.25 | 第4回中国実業団記録会 | 呉総ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 12.02 | 第3回広島市記録会 | スタジアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 2007.01.21 | 第12回広島男子駅伝 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ ◎ | ||
| 写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2007.2.11 | 第21回中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ ◎ | |
| 2007.2.11 | 大阪室内競技 香川室内競技 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 2007.3.17〜18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2008nen写真 陸上指導者講習会(2008.01.11)
2008nen結果